Y81F-400噸液壓金屬打包機
廢不銹鋼壓塊機是新廢料包括在不銹鋼生產過程中產生的廢鋼,如鑄余、包底及軋鋼車間的切頭、切尾、切邊和軋制廢品等。瑞昌機械廢舊不銹鋼壓塊機具有高效,節能,安全等優點。廢舊不銹鋼的分類和不銹鋼的用途密切相關,我國從日本、韓國進口的廢不銹鋼大部分屬于日常生活中使用過的報廢不銹鋼器具等舊料,只能回爐做爐料使用。
Y81F-400噸廢舊不銹鋼壓塊機特點
1、廢舊不銹鋼壓塊機瑞昌機械所有機型均采用液壓驅動,可選擇手動或PLC自動控制操作;
2、400噸液壓金屬打包機出料形式有翻包、推包(側推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
3、瑞昌400噸廢舊不銹鋼壓塊機安裝無需底腳螺絲,在無電源的地方,可采用柴油機作動力;
4、廢舊不銹鋼壓塊機擠壓力從63噸至400噸有十個等級,供用戶選擇,生產效率從4噸/班至40噸/班。
5、瑞昌廢舊不銹鋼壓塊機根據客戶冶煉爐口的尺寸不同有方包和圓包二種型號規格,區別于廢鋼液壓打包機的打包要求。
Y81F-400噸廢舊不銹鋼壓塊機技術參數
型號 | Y81-400A | Y81-400B | Y81-400AD | 備注 |
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 4000KN | 4000KN | 4000KN | |
箱體尺寸 | 2000×1750×1000mm | 2500×2000×1200mm | 3000×2500×1200mm | |
包塊尺寸 | 500×500mm | 600×600mm | 600×600mm | |
包塊重量 | 350~550Kg | 400~650Kg | 400~680Kg | |
操作方式 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 可選PLC |
廢鋼產量 | 6.0~9.6噸/小時 | 6.2~10噸/小時 | 6.5~11噸/小時 | |
電機功率 | 45×2KW | 45×2KW | 45×2KW | |
最大工作壓力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型號 | 250YCY14-1B×2 | 250YCY14-1B×2 | 250YCY14-1B×2 | |
液壓主缸 | 1只 | |||
側推缸 | 2只 | |||
冷卻系統 | 水循環冷卻 | |||
出包方式 | 翻包/推包 | |||
設備外形尺寸 | 5300×4650×3350mm | 6200×5300×3900mm | 7450×5800×4500mm | |
設備自重 | 約30噸 | 約42噸 | 約54噸 |
金屬打包機按型號分類 | ||||
---|---|---|---|---|
63噸液壓打包機 | 100噸液壓打包機 | 125噸液壓打包機 | 135噸液壓打包機 | 160噸液壓打包機 |
200噸液壓打包機 | 250噸液壓打包機 | 315噸液壓打包機 | 400噸液壓打包機 | 500噸液壓打包機 |
你需要的其它設備 | ||||
廢金屬剪切機 | 立式液壓打包機 | 金屬屑并機 | 液壓龍門剪 | 羊毛打包機 |
金屬包塊檢測設備 | 回 液壓打包機 首頁 |
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.bjzjty.com/
相關文章列表:(如需即刻回復,請致電瑞昌機械銷售部:0511-85515811、手機:18605112628)