廢舊金屬液壓打包機
Y81Q-135噸廢舊鐵皮金屬打包機特點
1、廢舊金屬液壓打包機所有機型均采用液壓驅動,可選擇手動或PLC自動控制操作;
2、瑞昌機械135噸廢舊鐵皮金屬打包機出料形式有翻包、推包(側推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
3、135噸廢舊金屬打包機安裝無需底腳螺絲,在無電源的地方,可采用柴油機作動力;
4、廢舊金屬打包機擠壓力從63噸至250噸有十個等級,供用戶選擇,生產效率從4噸/班至40噸/班。
5、瑞昌廢舊鐵皮金屬打包機主要適用于廢銅廠、廢金屬廢舊回收行業,以及有色、黑色金屬冶煉行業。
6、瑞昌廢舊金屬液壓打包機按操作方式的不同有:半自動打包機、全自動液壓打包機二種形式。
Y81Q-135噸廢舊鐵皮金屬打包機技術參數
型號 | Y81Q-100 | Y81Q-135A | Y81Q-135B | 備注 |
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 1000KN | 1350KN | 1350KN | |
箱體尺寸 | 1100×600×550mm | 1400×600×600mm | 1400×600×800mm | |
包塊尺寸 | 600×220mm | 600×240mm | 600×300mm | |
包塊重量 | 30~50Kg | 50~75Kg | 60~80Kg | |
操作方式 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 可選PLC |
廢鋼產量 | 0.8~1.2噸/小時 | 1.2~2.0噸/小時 | 1.2~2.5噸/小時 | |
電機功率 | 15KW | 22KW | 22KW | |
最大工作壓力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型號 | 63YCY14-1B | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | |
出料形式 | 前出包 | 前出包 | 前出包 | |
油缸型號 | 主缸型號數量 | 1只 | ||
蓋缸型號數量 | 1只 | |||
開門缸數量 | 2只 | |||
設備外形尺寸 | 3600×1200×1900mm | 4500×1300×2050mm | 4500×2250×2250mm | |
設備自重 | 約5.2噸 | 約6.8噸 | 約7.2噸 |
金屬打包機前出包壓塊 | 金屬打包機箱體門蓋 |
---|---|
![]() 金屬打包機前出包 | ![]() 液壓打包機前出包壓塊 |
![]() 金屬打包機前出包生產過程中 | ![]() 液壓打包機前出包長方壓塊 |
金屬打包機按型號分類 | ||||
---|---|---|---|---|
63噸液壓打包機 | 100噸液壓打包機 | 125噸液壓打包機 | 135噸液壓打包機 | 160噸液壓打包機 |
200噸液壓打包機 | 250噸液壓打包機 | 315噸液壓打包機 | 400噸液壓打包機 | 500噸液壓打包機 |
你需要的其它設備 | ||||
廢金屬剪切機 | 立式液壓打包機 | 金屬屑并機 | 液壓龍門剪 | 羊毛打包機 |
金屬包塊檢測設備 | 回 液壓打包機 首頁 |
標簽: 河北液壓金屬打包機, 陜西西安廢金屬液壓打包機, 齊齊哈爾液壓打包機
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.bjzjty.com/